Curs / Convertor Valutar
| Cursurile valutare pentru monedele acceptate | |
|---|---|
| EUR ( Euro ) | 3.8421 |
| USD ( Dolari Americani ) | 3.0425 |
| AUD ( Dolari Australieni ) | 1.9677 |
| CAD ( Dolari Canadieni ) | 2.4657 |
| CHF ( Franci Elvetieni ) | 2.5233 |
| CZK ( Coroane Cehia ) | 0.1495 |
| DKK ( Coroane Daneze ) | 0.5158 |
| EGP ( Lire Egiptene ) | 0.5504 |
| GBP ( Lire Sterline ) | 4.5838 |
| HUF ( Forinti Maghiari ) | 0.014153 |
| JPY ( Yeni Japonezi ) | 0.031426 |
| MDL ( Lei Moldovenesti ) | 0.2939 |
| NOK ( Coroane Norvegiene ) | 0.4311 |
| PLN ( Zloti Polonezi ) | 0.9949 |
| SEK ( Coroane Suedeze ) | 0.378 |
| TRY ( Lire Turcesti Noi ) | 1.8233 | Cursurile sunt in conformitate cu cursurile stabilite de Banca Nationala a Romaniei la data curenta |









